Fabrikgroßhandel: Hochwertige Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen – Werkzeuge, Schmuck, Radialbürstenscheibe
Einführung:
Das exzellente Spandesign ermöglicht das tiefe Eindringen in Spalten und Nuten komplexer Werkstückstrukturen und eignet sich besonders für das Schleifen von Bogen- und Eckbereichen. Die gewünschte Spandicke lässt sich flexibel einstellen. Das Spansystem ist nicht nur für gängige Elektro- und Druckluftwerkzeuge geeignet, sondern auch ideal für automatische Produktionslinien und Anlagenkonfigurationen.
Anwendung:
Die Radial-Entgratungsscheibe mit Borsten, ausgestattet mit einem patentierten Keramik-Schleifkorn und geformten, flexiblen Borsten, bietet eine größere Oberflächenkontaktfläche als Drahtbürsten und behält ihre Schleifwirkung über die gesamte Lebensdauer der Scheibe bei. Diese schnelllaufende Scheibe entfernt Farbe, Flecken, Klebstoffe, Schweißspuren, Rost, starke Oxide und Oberflächenverunreinigungen von großen Flächen.
Diese Geräte eignen sich für die Bearbeitung komplexer Werkstücke jeder Art, entfernen Grate schnell und effizient und erzielen eine optimale Oberflächengüte. Die Drahtschleifscheiben sind speziell auf die Anforderungen der Halbleiterindustrie abgestimmt und nehmen kein Silikonöl auf.
Das patentierte Keramik-Schleifkorn sorgt für aggressiven Schnitt und gleichbleibende Oberflächenqualität über die gesamte Lebensdauer der Scheibe.
Flexible Borsten benötigen weniger Druck als Drahtbürsten und passen sich Konturen an, selbst an komplexen Stellen.
Der Borstenabstand ist ideal für die Entfernung von Beschichtungen und anderen stark beladenen Substanzen.
Enthält keine Drahtfäden für verbesserte Sicherheit
Beschädigen Sie das Metall nicht, reduzieren Sie die Nachbearbeitungskosten, sparen Sie Zeit
Hitze reduzieren und den Schmuck schützen
Besonderheit:
Wir bieten mehr Größenoptionen, eine größere Farbauswahl und günstige Preise, da wir der Produktionsbetrieb sind.
Die Borstenscheiben sind in den Durchmessern D15 mm, D20 mm, 1", D33 mm, 2", 3", 4", 6" und 8" erhältlich. Zusätzlich gibt es die Größen 3" und 4" auch als gerade Drahtscheiben, die mit Richtschneidanlagen kompatibel sind. Wir bieten verschiedene Körnungen von 50# bis 5000# an, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden.
Hinweis: Aufgrund unterschiedlicher Lichtverhältnisse beim Fotografieren und unterschiedlicher Bildschirmeinstellungen kann die Farbe des Artikels auf dem Bild etwas von der tatsächlichen Farbe abweichen.
| Grad: | Funktion: | |||||
| Heimwerken, Industriell | Polieren | |||||
| Typ: | Artikelbezeichnung: | |||||
| Polierbürste | Radialborstenscheibe | |||||
| Herkunftsort: | Grütze: | |||||
| Guangdong, China | 50#, 80#, 120#, 220#, 320#, 400#, 600#, 1000#, 2500#, 5000# | |||||
| Markenname: | Anwendung: | |||||
| Entgraten | Rostentfernung, Oxidschichtentfernung, Fleckenentfernung | |||||
| Bürstenmaterial: | Verwendung: | |||||
| Schleifmittel | Schmuckpolierwerkzeuge & Rotationswerkzeuge & Zubehör | |||||
Modellparameter
| NEIN | Produkte | Größe | Außendurchmesser (mm) | Lochdurchmesser (mm) | Dicke (mm) | Maximaler Ausgabenbetrag (RPM) | Set/Ctn | Lieferfähigkeit (pro Monat) |
| 1 | DB15 | D15 | 15 | 2.2 | 1.1 | 20000 | 200 | 100000 |
| 2 | DB20 | D20 | 20 | 2.2 | 1.1 | 20000 | 200 | 100000 |
| 3 | DB20-A | D20 | 20-A | 2.2 | 3 | 20000 | 200 | 100000 |
| 4 | DB20-B | D20 | 20-B | 2.2 | 3 | 20000 | 200 | 100000 |
| 5 | DB20-C | D20 | 20-C | 2.2 | 3 | 20000 | 200 | 100000 |
| 6 | DB20-D | D20 | 20-D | 2.2 | 3 | 20000 | 200 | 100000 |
| 7 | DB20-1 | D20 | 20-1 | 2.2 | 3 | 20000 | 200 | 100000 |
| 8 | DB20-2 | D20 | 20-2 | 2.2 | 5 | 20000 | 200 | 100000 |
| 9 | DB25 | 1 Zoll | 25.4 | 2.2 | 1.6 | 20000 | 200 | 100000 |
| 10 | DB33-A | D33 | 33 | 6 | 1.6 | 20000 | 100 | 100000 |
| 11 | DB33-B | D33 | 33 | 6 | 1.6 | 10000 | 100 | 100000 |
| 12 | DB50 | 2 Zoll | 50 | 10 | 1.2 | 10000 | 50 | 60000 |
| 13 | DB76 | 3 Zoll | 76 | 10 | 2.1 | 10000 | 50 | 60000 |
| 14 | DB76-A | 3 Zoll | 76 | 10 | 1.2 | 10000 | 50 | 60000 |
| 15 | DB76-B | 3 Zoll | 76 | 16 | 1.2 | 10000 | 50 | 60000 |
| 16 | DB96 | 4 Zoll | 96 | 20 | 2.3 | 6000 | 50 | 60000 |
| 17 | DB96-A | 4 Zoll | 96 | 20 | 1.2 | 6000 | 50 | 60000 |
| 18 | DB150 | 6 Zoll | 150 | 50 | 1.6 | 5000 | 50 | 30000 |
| 19 | DB200 | 8 Zoll | 200 | 76 | 1.8 | 2000 | 50 | 30000 |
| 20 | DB200-A | 8 Zoll | 200 | 76 | 1.8 | 2000 | 50 | 30000 |
Lenkradgriff:
| NEIN | Produkte | Anpassen an Lochdurchmesser (mm) | Beschreibung | Standardprodukte | Bemerkung |
| 1 | DB22 | 2.2 | Zur Verwendung mit Buchsen mit einem Durchmesser von 15 bis 1 Zoll | DB15, DB20, DB20-A~D, DB20-1, DB20--2, DB25 | |
| 2 | DB6 | 6 | Zur Verwendung mit Buchsen mit Ø 33 | DB33-A, DB33-B | |
| 3 | DB10A | 10 | Zur Verwendung mit 2~3" Büschen | DB50, DB76, DB76A | |
| 4 | DB10B | 10 | Zur Verwendung mit 2~3" Büschen | DB50, DB76, DB76A | |
| 5 | DB20 | 20 | Zur Verwendung mit 4-Zoll-Büschen | DB96, DB96-A | |
| 6 | DB50A | 50 | Zur Verwendung mit 6-Zoll-Büschen | DB150 | 5–10 Scheiben pro Halterung |
| 7 | DB50B | 50 | Zur Verwendung mit 6-Zoll-Büschen | DB150 | 15 Stück Discs für einen Verlängerungsadapter |
| 8 | DB76A | 76 | Zur Verwendung mit 8-Zoll-Büschen | DB200 | 10 Scheiben für eine Halterung |
| 9 | DB76B | 76 | Zur Verwendung mit 8-Zoll-Büschen | DB200 | 11 Stück Discs für einen Verlängerungsadapter |
| 10 | DB50C | 13,16,19,22 | Zur Verwendung mit 6-Zoll-Büschen | DB150 | |
| 11 | DB76C | 13, 16, 19, 22, 25 | Zur Verwendung mit 8-Zoll-Büschen | DB200 |
























































































